2024/11/20 17:38 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 89400 | 89700 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 94265 | 94586 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 2592 | 2603 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 1795 | 1803 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 23822 | 23905 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 126071 | 126502 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 24345 | 24430 | 0.00% | |
جنيه استرليني (GBP): | 113133 | 113523 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 64.14 دولار | |
غرام عيار 21 | 74.78 دولار | |
غرام عيار 24 | 85.16 دولار | |
أونصة الذهب: | 2661.33 دولار |
المحروقات » | السعر | |
---|---|---|
أوكتان 95 | 1433000 ل. ل | |
أوكتان 98 | 1473000 ل. ل | |
ديزل | 1315000 ل. ل |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.054 دولار | |
دولار: | 34.509 ل. ت | |
استرليني: | 1.265 دولار |