Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89700 0.00%
Euro (EUR): 103961 104314 0.00%
Turkish Lira (TRY): 2114 2123 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 23836 23919 0.00%
Emirate Dirham (AED): 24335 24419 0.00%
Egyptian Pound (EGP): 1894 1902 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 16382 16442 0.00%
Jordanian Dinar (JOD): 126156 126588 0.00%
Kuwaiti Dinar (KWD): 291465 292468 0.00%
British Pound (GBP): 117811 118216 0.00%
Qatari Riyal (QAR): 24551 24636 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 237096 237912 0.00%
Swedish Krona (SEK): 9502 9537 0.00%
Canadian Dollar (CAD): 63789 64011 0.00%
Omani Riyal (OMR): 232127 232927 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 8909 8942 0.00%
Danish Krone (DKK): 13918 13967 0.00%
Algerian Dinar (DZD): 680 685 0.00%
Moroccan Dirham (MAD): 9645 9688 0.00%
Tunisian Dinar (TND): 30471 30583 0.00%
Russian Ruble (RUB): 1106 1112 0.00%
Malaysian Ringgit (MYR): 21647 21724 0.00%
Brazilian Real (BRL): 16905 16967 0.00%
New Zealand Dollar (NZD): 50680 50865 0.00%
Swiss Franc (CHF): 112530 112923 0.00%
Australian Dollar (AUD): 58539 58750 0.00%
South African Rand (ZAR): 5250 5273 0.00%
Iraqi Dinar (IQD): 68218 68447 0.00%
Iranian Rial (IRR): 2128 2136 0.00%
Singapore Dollar (SGD): 68747 68987 0.00%
Currency Converter