Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89700 0.00%
Euro (EUR): 104553 104909 0.00%
Turkish Lira (TRY): 2224 2233 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 23832 23915 0.00%
Emirate Dirham (AED): 24344 24429 0.00%
Egyptian Pound (EGP): 1803 1811 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 16571 16632 0.00%
Jordanian Dinar (JOD): 126176 126607 0.00%
Kuwaiti Dinar (KWD): 292486 293492 0.00%
British Pound (GBP): 120610 121025 0.00%
Qatari Riyal (QAR): 24534 24619 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 237411 238228 0.00%
Swedish Krona (SEK): 9353 9388 0.00%
Canadian Dollar (CAD): 65318 65545 0.00%
Omani Riyal (OMR): 232538 233339 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 8826 8858 0.00%
Danish Krone (DKK): 14007 14057 0.00%
Algerian Dinar (DZD): 683 688 0.00%
Moroccan Dirham (MAD): 9939 9983 0.00%
Tunisian Dinar (TND): 30846 30960 0.00%
Russian Ruble (RUB): 1144 1149 0.00%
Malaysian Ringgit (MYR): 21000 21075 0.00%
Brazilian Real (BRL): 16072 16131 0.00%
New Zealand Dollar (NZD): 53711 53907 0.00%
Swiss Franc (CHF): 112270 112662 0.00%
Australian Dollar (AUD): 58816 59029 0.00%
South African Rand (ZAR): 4991 5012 0.00%
Iraqi Dinar (IQD): 68253 68482 0.00%
Iranian Rial (IRR): 2126 2133 0.00%
Singapore Dollar (SGD): 69881 70125 0.00%
Currency Converter