Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89700 0.00%
Euro (EUR): 105357 105716 0.34%
Turkish Lira (TRY): 2241 2251 0.13%
Saudi Riyal (SAR): 23861 23944 0.02%
Emirate Dirham (AED): 24345 24430 0.02%
Egyptian Pound (EGP): 1807 1815 0.28%
Libyan Dinar (LYD): 16593 16654 0.02%
Jordanian Dinar (JOD): 126249 126681 0.08%
Kuwaiti Dinar (KWD): 292783 293790 0.05%
British Pound (GBP): 122639 123060 0.07%
Qatari Riyal (QAR): 24554 24640 0.09%
Bahraini Dinar (BHD): 237556 238374 0.09%
Swedish Krona (SEK): 9431 9466 0.33%
Canadian Dollar (CAD): 65533 65761 0.03%
Omani Riyal (OMR): 232635 233436 0.12%
Norwegian Krone (NOK): 8880 8913 0.46%
Danish Krone (DKK): 14119 14170 0.35%
Algerian Dinar (DZD): 685 690 0.15%
Moroccan Dirham (MAD): 9954 9998 0.30%
Tunisian Dinar (TND): 31090 31205 0.39%
Russian Ruble (RUB): 1137 1143 0.26%
Malaysian Ringgit (MYR): 21290 21366 0.25%
Brazilian Real (BRL): 16390 16450 0.09%
New Zealand Dollar (NZD): 54450 54648 0.24%
Swiss Franc (CHF): 113097 113491 0.76%
Australian Dollar (AUD): 58752 58965 0.26%
South African Rand (ZAR): 5069 5091 0.87%
Iraqi Dinar (IQD): 68317 68546 0.10%
Iranian Rial (IRR): 2128 2135 0.09%
Singapore Dollar (SGD): 70237 70483 0.07%
Currency Converter