Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89700 0.00%
Euro (EUR): 105421 105780 0.27%
Turkish Lira (TRY): 2162 2171 0.09%
Saudi Riyal (SAR): 23864 23947 0.04%
Emirate Dirham (AED): 24353 24438 0.05%
Egyptian Pound (EGP): 1854 1862 0.11%
Libyan Dinar (LYD): 16555 16616 0.07%
Jordanian Dinar (JOD): 126427 126860 0.05%
Kuwaiti Dinar (KWD): 293128 294137 0.24%
British Pound (GBP): 121838 122257 0.27%
Qatari Riyal (QAR): 24587 24672 0.04%
Bahraini Dinar (BHD): 237847 238665 0.03%
Swedish Krona (SEK): 9648 9683 0.22%
Canadian Dollar (CAD): 64947 65173 0.49%
Omani Riyal (OMR): 232920 233722 0.04%
Norwegian Krone (NOK): 9113 9146 0.29%
Danish Krone (DKK): 14117 14168 0.30%
Algerian Dinar (DZD): 684 689 0.29%
Moroccan Dirham (MAD): 9956 10000 0.29%
Tunisian Dinar (TND): 30994 31108 0.05%
Russian Ruble (RUB): 1083 1089 0.18%
Malaysian Ringgit (MYR): 21253 21329 0.09%
Brazilian Real (BRL): 16818 16880 0.21%
New Zealand Dollar (NZD): 53376 53570 0.16%
Swiss Franc (CHF): 112777 113170 0.34%
Australian Dollar (AUD): 59595 59810 0.13%
South African Rand (ZAR): 5154 5177 0.19%
Iraqi Dinar (IQD): 68374 68604 0.03%
Iranian Rial (IRR): 2131 2138 0.05%
Singapore Dollar (SGD): 69949 70193 0.24%
Currency Converter