Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89700 0.00%
Euro (EUR): 99887 100227 0.31%
Turkish Lira (TRY): 2300 2310 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 23867 23950 0.04%
Emirate Dirham (AED): 24343 24427 0.01%
Egyptian Pound (EGP): 1782 1790 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 16206 16266 0.06%
Jordanian Dinar (JOD): 126333 126765 0.07%
Kuwaiti Dinar (KWD): 291057 292059 0.04%
British Pound (GBP): 118739 119147 0.14%
Qatari Riyal (QAR): 24565 24650 0.04%
Bahraini Dinar (BHD): 237765 238583 0.04%
Swedish Krona (SEK): 9142 9176 0.56%
Canadian Dollar (CAD): 64060 64283 0.20%
Omani Riyal (OMR): 232829 233630 0.01%
Norwegian Krone (NOK): 8616 8648 0.35%
Danish Krone (DKK): 13377 13425 0.40%
Algerian Dinar (DZD): 664 669 0.45%
Moroccan Dirham (MAD): 9610 9653 0.26%
Tunisian Dinar (TND): 29719 29828 0.06%
Russian Ruble (RUB): 1101 1107 0.72%
Malaysian Ringgit (MYR): 20807 20882 0.37%
Brazilian Real (BRL): 15773 15831 0.73%
New Zealand Dollar (NZD): 52616 52808 0.12%
Swiss Franc (CHF): 106763 107136 0.31%
Australian Dollar (AUD): 57270 57477 0.08%
South African Rand (ZAR): 4962 4984 0.38%
Iraqi Dinar (IQD): 68366 68596 0.02%
Iranian Rial (IRR): 2129 2136 0.05%
Singapore Dollar (SGD): 68866 69107 0.12%
Currency Converter