Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89500 89700 0.11%
Euro (EUR): 95285 95503 0.11%
Turkish Lira (TRY): 3299 3308 0.09%
Saudi Riyal (SAR): 23887 23943 0.11%
Emirate Dirham (AED): 24362 24420 0.11%
Egyptian Pound (EGP): 2893 2902 0.10%
Libyan Dinar (LYD): 18368 18414 0.11%
Jordanian Dinar (JOD): 126426 126716 0.11%
Kuwaiti Dinar (KWD): 289797 290470 0.11%
British Pound (GBP): 109514 109769 0.11%
Qatari Riyal (QAR): 24585 24643 0.11%
Bahraini Dinar (BHD): 237942 238494 0.11%
Swedish Krona (SEK): 8036 8057 0.11%
Canadian Dollar (CAD): 66363 66519 0.11%
Omani Riyal (OMR): 233497 234039 0.11%
Norwegian Krone (NOK): 8320 8342 0.12%
Danish Krone (DKK): 12773 12805 0.11%
Algerian Dinar (DZD): 648 652 0.15%
Moroccan Dirham (MAD): 8718 8748 0.11%
Tunisian Dinar (TND): 28363 28436 0.11%
Russian Ruble (RUB): 937 941 0.11%
Malaysian Ringgit (MYR): 19094 19142 0.12%
Brazilian Real (BRL): 18125 18171 0.11%
New Zealand Dollar (NZD): 53342 53476 0.11%
Swiss Franc (CHF): 98695 98930 0.11%
Australian Dollar (AUD): 57623 57767 0.11%
South African Rand (ZAR): 4773 4789 0.10%
Iraqi Dinar (IQD): 68442 68595 0.11%
Iranian Rial (IRR): 2130 2135 0.09%
Singapore Dollar (SGD): 65598 65755 0.11%
Currency Converter