Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89700 0.00%
Euro (EUR): 104137 104492 0.44%
Turkish Lira (TRY): 2176 2186 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 23845 23928 0.00%
Emirate Dirham (AED): 24344 24428 0.00%
Egyptian Pound (EGP): 1833 1841 0.22%
Libyan Dinar (LYD): 16460 16520 0.08%
Jordanian Dinar (JOD): 126228 126659 0.09%
Kuwaiti Dinar (KWD): 292122 293128 0.08%
British Pound (GBP): 120687 121102 0.42%
Qatari Riyal (QAR): 24534 24620 0.12%
Bahraini Dinar (BHD): 237462 238279 0.10%
Swedish Krona (SEK): 9391 9426 0.69%
Canadian Dollar (CAD): 64866 65092 0.54%
Omani Riyal (OMR): 232562 233363 0.12%
Norwegian Krone (NOK): 8856 8889 0.73%
Danish Krone (DKK): 13944 13994 0.46%
Algerian Dinar (DZD): 684 689 0.58%
Moroccan Dirham (MAD): 9858 9901 0.05%
Tunisian Dinar (TND): 30952 31066 0.09%
Russian Ruble (RUB): 1110 1116 0.09%
Malaysian Ringgit (MYR): 21163 21240 0.19%
Brazilian Real (BRL): 16543 16603 0.83%
New Zealand Dollar (NZD): 52355 52545 0.52%
Swiss Franc (CHF): 111562 111951 0.41%
Australian Dollar (AUD): 58203 58413 0.58%
South African Rand (ZAR): 5063 5085 0.75%
Iraqi Dinar (IQD): 68246 68475 0.10%
Iranian Rial (IRR): 2127 2134 0.09%
Singapore Dollar (SGD): 69561 69805 0.32%
Currency Converter