Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89700 0.00%
Euro (EUR): 100751 101094 0.00%
Turkish Lira (TRY): 2299 2309 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 23853 23936 0.00%
Emirate Dirham (AED): 24338 24423 0.00%
Egyptian Pound (EGP): 1790 1798 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 16339 16399 0.00%
Jordanian Dinar (JOD): 126565 126998 0.00%
Kuwaiti Dinar (KWD): 291636 292640 0.00%
British Pound (GBP): 119488 119899 0.00%
Qatari Riyal (QAR): 24608 24693 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 238094 238913 0.00%
Swedish Krona (SEK): 9258 9292 0.00%
Canadian Dollar (CAD): 64108 64331 0.00%
Omani Riyal (OMR): 233181 233984 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 8689 8721 0.00%
Danish Krone (DKK): 13501 13549 0.00%
Algerian Dinar (DZD): 668 673 0.00%
Moroccan Dirham (MAD): 9664 9707 0.00%
Tunisian Dinar (TND): 30147 30258 0.00%
Russian Ruble (RUB): 1098 1104 0.00%
Malaysian Ringgit (MYR): 20833 20908 0.00%
Brazilian Real (BRL): 15767 15825 0.00%
New Zealand Dollar (NZD): 52806 52999 0.00%
Swiss Franc (CHF): 107531 107907 0.00%
Australian Dollar (AUD): 57213 57420 0.00%
South African Rand (ZAR): 4977 4999 0.00%
Iraqi Dinar (IQD): 68470 68700 0.00%
Iranian Rial (IRR): 2133 2140 0.00%
Singapore Dollar (SGD): 69017 69258 0.00%
Currency Converter