Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89600 0.00%
Euro (EUR): 97184 97406 0.10%
Turkish Lira (TRY): 2713 2721 0.18%
Saudi Riyal (SAR): 23870 23927 0.07%
Emirate Dirham (AED): 24353 24410 0.02%
Egyptian Pound (EGP): 1848 1854 0.05%
Libyan Dinar (LYD): 18509 18555 0.06%
Jordanian Dinar (JOD): 126358 126648 0.01%
Kuwaiti Dinar (KWD): 292361 293040 0.16%
British Pound (GBP): 115083 115351 0.07%
Qatari Riyal (QAR): 24561 24619 0.01%
Bahraini Dinar (BHD): 237708 238260 0.07%
Swedish Krona (SEK): 8266 8287 0.14%
Canadian Dollar (CAD): 64647 64800 0.11%
Omani Riyal (OMR): 232696 233236 0.29%
Norwegian Krone (NOK): 8107 8128 0.06%
Danish Krone (DKK): 13010 13042 0.02%
Algerian Dinar (DZD): 660 664 0.15%
Moroccan Dirham (MAD): 9055 9085 0.20%
Tunisian Dinar (TND): 28811 28885 0.01%
Russian Ruble (RUB): 1036 1041 1.23%
Malaysian Ringgit (MYR): 19193 19241 0.10%
Brazilian Real (BRL): 15782 15823 0.42%
New Zealand Dollar (NZD): 52658 52791 0.22%
Swiss Franc (CHF): 101230 101471 0.38%
Australian Dollar (AUD): 58569 58715 0.03%
South African Rand (ZAR): 4886 4902 0.25%
Iraqi Dinar (IQD): 68358 68511 0.04%
Iranian Rial (IRR): 2128 2133 0.05%
Singapore Dollar (SGD): 66686 66845 0.12%
Currency Converter