Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89700 0.00%
Euro (EUR): 104900 105257 0.07%
Turkish Lira (TRY): 2092 2101 0.19%
Saudi Riyal (SAR): 23823 23906 0.00%
Emirate Dirham (AED): 24334 24419 0.01%
Egyptian Pound (EGP): 1880 1888 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 16464 16525 0.07%
Jordanian Dinar (JOD): 126085 126516 0.03%
Kuwaiti Dinar (KWD): 291294 292297 0.08%
British Pound (GBP): 119496 119907 0.40%
Qatari Riyal (QAR): 24551 24636 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 237115 237931 0.00%
Swedish Krona (SEK): 9650 9685 0.16%
Canadian Dollar (CAD): 64950 65176 0.03%
Omani Riyal (OMR): 232127 232927 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 8831 8864 0.38%
Danish Krone (DKK): 14043 14094 0.06%
Algerian Dinar (DZD): 686 692 0.44%
Moroccan Dirham (MAD): 9737 9780 0.02%
Tunisian Dinar (TND): 30675 30788 0.31%
Russian Ruble (RUB): 1124 1129 0.27%
Malaysian Ringgit (MYR): 21856 21934 0.24%
Brazilian Real (BRL): 16464 16524 0.11%
New Zealand Dollar (NZD): 51721 51910 0.68%
Swiss Franc (CHF): 112274 112666 0.22%
Australian Dollar (AUD): 59442 59657 0.30%
South African Rand (ZAR): 5302 5325 0.28%
Iraqi Dinar (IQD): 68218 68447 0.00%
Iranian Rial (IRR): 2128 2136 0.00%
Singapore Dollar (SGD): 69280 69522 0.09%
Currency Converter