2024/12/8 10:31 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 89400 | 89700 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 94553 | 94875 | 0.02% | |
ليرة تركي (TRY): | 2573 | 2583 | 0.04% | |
جنيه مصري (EGP): | 1787 | 1795 | 0.06% | |
ريال سعودي (SAR): | 23845 | 23928 | 0.02% | |
دينار أردني (JOD): | 126365 | 126797 | 0.02% | |
درهم إماراتي (AED): | 24352 | 24437 | 0.02% | |
جنيه استرليني (GBP): | 113942 | 114335 | 0.02% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 63.47 دولار | |
غرام عيار 21 | 74.00 دولار | |
غرام عيار 24 | 84.27 دولار | |
أونصة الذهب: | 2633.52 دولار |
المحروقات » | السعر | |
---|---|---|
أوكتان 95 | 1420000 ل. ل | |
أوكتان 98 | 1460000 ل. ل | |
ديزل | 1341000 ل. ل |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.057 دولار | |
دولار: | 34.740 ل. ت | |
استرليني: | 1.274 دولار |