2024/9/19 15:46 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 89400 | 89700 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 99525 | 99864 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 2624 | 2635 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 1837 | 1845 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 23862 | 23945 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 126797 | 127230 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 24340 | 24425 | 0.00% | |
جنيه استرليني (GBP): | 118499 | 118907 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 63.20 دولار | |
غرام عيار 21 | 73.68 دولار | |
غرام عيار 24 | 83.91 دولار | |
أونصة الذهب: | 2622.20 دولار |
المحروقات » | السعر | |
---|---|---|
أوكتان 95 | 1430000 ل. ل | |
أوكتان 98 | 1470000 ل. ل | |
ديزل | 1357000 ل. ل |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.117 دولار | |
دولار: | 34.115 ل. ت | |
استرليني: | 1.332 دولار |