2024/10/10 17:53 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 89400 | 89700 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 97651 | 97984 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 2612 | 2623 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 1838 | 1846 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 23802 | 23885 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 126467 | 126899 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 24342 | 24427 | 0.00% | |
جنيه استرليني (GBP): | 116656 | 117058 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 63.38 دولار | |
غرام عيار 21 | 73.90 دولار | |
غرام عيار 24 | 84.16 دولار | |
أونصة الذهب: | 2629.90 دولار |
المحروقات » | السعر | |
---|---|---|
أوكتان 95 | 1433000 ل. ل | |
أوكتان 98 | 1473000 ل. ل | |
ديزل | 1319000 ل. ل |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.094 دولار | |
دولار: | 34.194 ل. ت | |
استرليني: | 1.306 دولار |