2025/1/23 18:13 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 89400 | 89700 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 92992 | 93309 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 2506 | 2517 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 1775 | 1783 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 23875 | 23958 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 126016 | 126447 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 24335 | 24420 | 0.00% | |
جنيه استرليني (GBP): | 110120 | 110499 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 67.02 دولار | |
غرام عيار 21 | 78.14 دولار | |
غرام عيار 24 | 88.99 دولار | |
أونصة الذهب: | 2780.93 دولار |
المحروقات » | السعر | |
---|---|---|
أوكتان 95 | 1402000 ل. ل | |
أوكتان 98 | 1442000 ل. ل | |
ديزل | 1317000 ل. ل |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.047 دولار | |
دولار: | 35.692 ل. ت | |
استرليني: | 1.241 دولار |