أسعار الصرف في السوق الحرة

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 89400 89700 0.00%
يورو (EUR): 104553 104909 0.00%
ليرة تركي (TRY): 2224 2233 0.00%
ريال سعودي (SAR): 23832 23915 0.00%
درهم إماراتي (AED): 24344 24429 0.00%
جنيه مصري (EGP): 1803 1811 0.00%
دينار ليبي (LYD): 16571 16632 0.00%
دينار أردني (JOD): 126176 126607 0.00%
دينار كويتي (KWD): 292486 293492 0.00%
جنيه استرليني (GBP): 120610 121025 0.00%
ريال قطري (QAR): 24534 24619 0.00%
دينار بحريني (BHD): 237411 238228 0.00%
كرون سويدي (SEK): 9353 9388 0.00%
دولار كندي (CAD): 65318 65545 0.00%
ريال عماني (OMR): 232538 233339 0.00%
كرون نرويجي (NOK): 8826 8858 0.00%
كرون دينماركي (DKK): 14007 14057 0.00%
دينار جزائري (DZD): 683 688 0.00%
درهم مغربي (MAD): 9939 9983 0.00%
دينار تونسي (TND): 30846 30960 0.00%
روبل روسي (RUB): 1144 1149 0.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 21000 21075 0.00%
ريال برازيلي (BRL): 16072 16131 0.00%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 53711 53907 0.00%
فرنك سويسري (CHF): 112270 112662 0.00%
دولار أسترالي (AUD): 58816 59029 0.00%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 4991 5012 0.00%
دينار عراقي (IQD): 68253 68482 0.00%
ريال إيراني (IRR): 2126 2133 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 69881 70125 0.00%
محول العملات

أخبار متعلقة