أسعار الصرف في السوق الحرة

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 89400 89700 0.00%
يورو (EUR): 94212 94533 0.06%
ليرة تركي (TRY): 2589 2600 0.12%
ريال سعودي (SAR): 23839 23922 0.07%
درهم إماراتي (AED): 24337 24422 0.03%
جنيه مصري (EGP): 1794 1802 0.06%
دينار ليبي (LYD): 18327 18393 0.05%
دينار أردني (JOD): 125977 126407 0.08%
دينار كويتي (KWD): 290650 291650 0.07%
جنيه استرليني (GBP): 113046 113435 0.08%
ريال قطري (QAR): 24553 24638 0.04%
دينار بحريني (BHD): 237809 238627 0.02%
كرون سويدي (SEK): 8111 8141 0.11%
دولار كندي (CAD): 63999 64222 0.14%
ريال عماني (OMR): 232750 233551 0.06%
كرون نرويجي (NOK): 8090 8120 0.02%
كرون دينماركي (DKK): 12629 12675 0.05%
دينار جزائري (DZD): 664 670 0.00%
درهم مغربي (MAD): 8940 8980 0.08%
دينار تونسي (TND): 28383 28489 0.04%
روبل روسي (RUB): 888 893 0.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 20010 20082 0.08%
ريال برازيلي (BRL): 15475 15532 0.02%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 52426 52617 0.13%
فرنك سويسري (CHF): 101198 101552 0.14%
دولار أسترالي (AUD): 58214 58424 0.26%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 4928 4949 0.14%
دينار عراقي (IQD): 68316 68546 0.07%
ريال إيراني (IRR): 2128 2135 0.05%
دولار سينغافوري (SGD): 66593 66827 0.06%
محول العملات

أخبار متعلقة