Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 89400 89700 0.00%
Euro (EUR): 104411 104766 0.71%
Turkish Lira (TRY): 2176 2185 0.05%
Saudi Riyal (SAR): 23830 23913 0.06%
Emirate Dirham (AED): 24339 24424 0.02%
Egyptian Pound (EGP): 1840 1848 0.16%
Libyan Dinar (LYD): 16481 16542 0.05%
Jordanian Dinar (JOD): 126206 126638 0.11%
Kuwaiti Dinar (KWD): 292476 293483 0.04%
British Pound (GBP): 120817 121233 0.52%
Qatari Riyal (QAR): 24541 24626 0.10%
Bahraini Dinar (BHD): 237449 238266 0.10%
Swedish Krona (SEK): 9426 9461 1.07%
Canadian Dollar (CAD): 64970 65196 0.70%
Omani Riyal (OMR): 232641 233442 0.09%
Norwegian Krone (NOK): 8876 8908 0.94%
Danish Krone (DKK): 13979 14029 0.71%
Algerian Dinar (DZD): 682 688 0.44%
Moroccan Dirham (MAD): 9895 9939 0.43%
Tunisian Dinar (TND): 31112 31226 0.42%
Russian Ruble (RUB): 1111 1116 0.09%
Malaysian Ringgit (MYR): 21189 21265 0.31%
Brazilian Real (BRL): 16531 16592 0.77%
New Zealand Dollar (NZD): 52565 52756 0.92%
Swiss Franc (CHF): 111447 111836 0.30%
Australian Dollar (AUD): 58342 58553 0.82%
South African Rand (ZAR): 5052 5074 0.53%
Iraqi Dinar (IQD): 68275 68504 0.06%
Iranian Rial (IRR): 2127 2134 0.09%
Singapore Dollar (SGD): 69712 69956 0.54%
Currency Converter